Федеральные правила рыболовства: Ненецкий автономный округ — нерестовый запрет, запретные сроки, размеры, нормы, 2026
Нерестовым запретом обычно называют весенне-летние запретные сроки. В правилах, которые действуют в регионе «Ненецкий автономный округ», такие сроки: с 16 апреля по 31 августа, с 20 мая по 15 июля. Каждый относится только к водоёмам и видам, названным в своём пункте, — найдите свой водоём в таблице ниже.
В регионе «Ненецкий автономный округ» федеральные запреты и сроки заданы приказом (Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292). В нём 4 различных сезонных запретных срока добычи, и какой из них ваш, зависит от водоёма и вида рыбы. Чаще всего встречаются: с 16 апреля по 31 августа, с 1 июля по 10 октября, с 1 января по 30 апреля. Полный список с пунктами приказа — в таблице ниже. Запретов без точной даты в приказе (по зонам, условиям или «до распаления льда»): 1. В 3 пунктах запрет имеет исключения («за исключением …») — они указаны рядом с каждым пунктом, читайте их до выезда.
Данные извлечены из текста приказа: 2026-09-21. Актуальность редакции приказа: не проверялась. Справочно: сверяйтесь с действующим приказом.
Здесь только федеральные правила рыболовства для бассейна. Местные ограничения (заказники, национальные парки, платные водоёмы, решения региона и муниципалитета) на этих страницах не учтены — уточняйте их для конкретного водоёма.
По видам рыбы
Только пункты, где вид назван прямо. Сроки для вида могут быть и в других пунктах — в общих запретах «всех водных биоресурсов» вида в списке нет.
| Вид | Запретный срок |
|---|---|
| Камбала | с 1 июля по 10 октября (п. 69, подпункт «а») |
| Камбала лиманда (ершоватка северная) | с 1 июля по 10 октября (п. 69, подпункт «а») |
| Камбала морская | с 1 июля по 10 октября (п. 69, подпункт «а») |
| Камбала полярная | с 1 июля по 10 октября (п. 69, подпункт «а») |
| Камбала речная | с 1 июля по 10 октября (п. 69, подпункт «а») |
| Корюшка (за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия) | с 1 июля по 10 октября (п. 69, подпункт «а») |
| Краб | с 1 января по 30 апреля (п. 66.3) |
| Краб камчатский | с 1 января по 30 апреля (п. 66.3) |
| Навага | с 1 июля по 10 октября (п. 69, подпункт «а») |
| Нельма | с 20 мая по 15 июля (п. 69, подпункт «в») |
| Нельма (бассейн реки Печора | с 20 мая по 15 июля (п. 69, подпункт «в») |
| Сельдь чешско-печорская | с 1 июля по 10 октября (п. 69, подпункт «а») |
Все запреты и сроки
| Срок | Виды | Пункт | Исключения и текст пункта (дословно) |
|---|---|---|---|
| с 1 января по 30 апреля | Краб камчатский, Краб | п. 66.3 Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 | 66.3. Краба камчатского в Баренцевом море - с 1 января по 30 апреля; (пп. 66.3 в ред. Приказа Минсельхоза России от 04.07.2023 N 603)66.3. Краба камчатского в Баренцевом море - с 1 января по 30 апреля; (пп. 66.3 в ред. Приказа Минсельхоза России от 04.07.2023 N 603) |
| с 16 апреля по 31 августа | все виды или см. текст пункта | п. 66.4 Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 | 66.4. морского зайца (лахтака) - с 16 апреля по 31 августа;66.4. морского зайца (лахтака) - с 16 апреля по 31 августа; |
| с 16 апреля по 31 августа | все виды или см. текст пункта | п. 66.5 Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 | 66.5. кольчатой нерпы (акибы) - с 16 апреля по 31 августа;66.5. кольчатой нерпы (акибы) - с 16 апреля по 31 августа; |
| с 1 июля по 10 октября | Камбала речная, Камбала лиманда (ершоватка северная), Камбала морская, Камбала полярная, Камбала, Корюшка (за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия), Навага, Сельдь чешско-печорская | п. 69, подпункт «а» Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 | Исключение: за исключением добычи (вылова ) сельди чешско -печорской, наваги, корюшки азиатской зубастой, камбалы речной в реках Несь, Чижа, Шойна, Волонга Индига с притоком Белая - с 1 июля по 10 октября а) объячеивающими, отцеживающими и стационарными орудиями добычи (вылова), за исключением добычи (вылова ) сельди чешско -печорской, наваги, корюшки азиатской за) объячеивающими, отцеживающими и стационарными орудиями добычи (вылова), за исключением добычи (вылова ) сельди чешско -печорской, наваги, корюшки азиатской зубастой, камбалы речной в реках Несь, Чижа, Шойна, Волонга Индига с притоком Белая - с 1 июля по 10 октября |
| с 1 июля по 10 октября | все виды или см. текст пункта | п. 69, подпункт «б» Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 | Исключение: за исключением добычи (вылова) частиковых видов рыб в заливах и курьях реки Печора. б) на реке Печора ставными сетями - с 1 июля по 10 октября, за исключением добычи (вылова)б) на реке Печора ставными сетями - с 1 июля по 10 октября, за исключением добычи (вылова) частиковых видов рыб в заливах и курьях реки Печора. |
| с 20 мая по 15 июля | Нельма (бассейн реки Печора, Нельма | п. 69, подпункт «в» Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 | в) нельмы в бассейне реки Печора с 20 мая до 15 июля.в) нельмы в бассейне реки Печора с 20 мая до 15 июля. (пп. "в" введен Приказом Минсельхоза России от 04.07.2023 N 603) |
| ⚠ без точной даты: В приказе срок кончается «до распаления льда» — конкретной даты нет. Взят по конец мая, чтобы запрет не потерялся; сверь по тексту пункта. | Всех видов суммарно | п. 78.1 Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 | Исключение: за исключением рек Несь, Чижа, Шойна, Великая, Васькина, Пеша, Рыбная, Б. Ярней, Индига с притоком Белая, Черная (впадающая в Чешскую губу Баренцева моря) с притоком Малая Черная, Волонга с притоками Травянка и Кумушка) гражданами, зарегистрированными в населенных пунктах, расположенных на данных реках, - от периода ледостава до 30 июня 78.1. без путевки, если иное не предусмотрено Правилами рыболовства: а) крючковыми орудиями добычи (вылова) всех видов и наименований с общим количеством одинар78.1. без путевки, если иное не предусмотрено Правилами рыболовства: а) крючковыми орудиями добычи (вылова) всех видов и наименований с общим количеством одинарных, двойных или тройных крючков не более 10 штук в реках ж) гражданами, зарегистрированными в Ненецком автономном округе, в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, - одностенными ставными сетями общей длиной не более 50 м и высотой не более 3 м на одного гражданина с размером (шагом) ячеи согласно таблице 5 Правил рыболовства: на реке Печора гражданами, зарегистрированными в сельских населенных пунктах, расположенных на реке Печора, - с 1 декабря до распаления льда; в прочих реках (за исключением рек Несь, Чижа, Шойна, Великая, Васькина, Пеша, Рыбная, Б. Ярней, Индига с притоком Белая, Черная (впадающая в Чешскую губу Баренцева моря) с притоком Малая Черная, Волонга с притоками Травянка и Кумушка) гражданами, зарегистрированными в населенных пунктах, расположенных на данных реках, - от периода ледостава до 30 июня; в тундровых озерах |
Минимальные размеры
Северный рыбохозяйственный бассейн
| Вид | Минимальный размер |
|---|---|
| Голавль | 25 см |
| Гольцы | 40 см |
| Густера (за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения Вологодской области) | 20 см |
| Жерех | 40 см |
| Камбала речная | 16 см |
| Камбала лиманда (ершоватка северная) | 16 см |
| Камбала морская | 25 см |
| Камбала полярная | 14 см |
| Сазан | 30 см |
| Корюшка (за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия) | 14 см |
| Краб камчатский | 15 см |
| Красноперка (за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения Вологодской области) | 15 см |
| Кумжа (форель) | 60 см |
| Кумжа (форель), | 40 см |
| Лещ | 30 см * |
| Миноги | 30 см |
| Мойва | 11 см |
| Муксун | 43 см |
| Навага | 18 см * |
| Налим (за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения Мурманской области) | 35 см |
| Омуль арктический | 36 см |
| Палия | 50 см * |
| Пелядь | 30 см * |
| Пикша | 40 см |
| Плотва (кроме водных объектов рыбохозяйственного значения Вологодской области и Республики Коми) | 14 см |
| Раки | 9 см |
| Ряпушка | 12 см * |
| Сайка | 13 см |
| Сельдь атлантическо-скандинавская | 25 см |
| Сельдь беломорская | 13 см * |
| Сельдь чешско-печорская | 17 см |
| Сиг | 33 см * |
| Хукаозеро Сиг | 22 см |
| Стерлядь | 36 см |
| Судак | 45 см |
| Треска | 44 см * |
| Угорь | 60 см |
| Хариус | 30 см * |
| Чехонь (кроме водных объектов рыбохозяйственного значения Вологодской области) | 20 см |
| Чир | 36 см |
| Щука | 35 см * |
| Язь | 25 см * |
| Окунь пресноводный | 14 см |
| Нельма (бассейн реки Печора | 70 см |
* для вида в приказе несколько значений в зависимости от водоёма; в таблице одно из них — точное смотрите в тексте приказа.
Суточные нормы вылова
| Вид | Суточная норма на человека |
|---|---|
| Треска, пикша, сайда, зубатка (все виды), Всех видов суммарно | 100 кг |
| Всех видов суммарно | 100 кг |
| Мойва | 50 кг |
| Сайка | 100 кг |
| Навага | 100 кг |
| Корюшка азиатская зубастая | 50 кг |
| Сиг (все формы вида) | 10 кг |
| Хариус | 10 кг |
| Лещ (жилая форма) | 10 кг |
| Щука | 15 кг |
| Судак (жилая форма) | 2 кг |
| Палия | 2 кг |
| Кумжа (форель) Топо-Пяозерского водохранилища | 5 кг |
| Ряпушка | 15 кг |
| Корюшка | 15 кг |
| Другие виды рыб | 15 кг |
| Лещ | 5 кг |
| Судак | 5 кг |
| Налим | 5 кг |
| Берш | 5 кг |
| Жерех | 5 кг |
| Раки | 50 кг |
Источники
- Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 — Северный рыбохозяйственный бассейн. Проверка: выборочно сверено с текстом приказа.
Правила разобраны из текста приказа автоматически — как именно и что проверено: как мы проверяем правила.
Частые вопросы: штраф за нарушение правил рыболовства · можно ли ловить удочкой с берега в нерестовый запрет
План «куда и когда ехать» под вашу рыбу, карта водоёмов, дневник выездов и эти же правила всегда под рукой. Бесплатно, Android. Приложение скоро появится в RuStore.
Егерь · Правила по регионам · О проекте · Как мы проверяем правила