Сиг: запрет на ловлю, минимальный размер и суточная норма вылова по регионам России, 2026
Сиг: по федеральным правилам рыболовства данные есть по 32 регионам России. Минимальный промысловый размер — от 30 до 40 см. Суточная норма вылова на человека — от 3 до 10 кг. В ряде регионов норма задана в штуках — от 2 до 15 шт. Для отдельных водоёмов в приказах свои значения (таблица ниже, 8 записей). Точные значения зависят от региона и водоёма.
Данные извлечены из текста приказа: 2026-09-21. Актуальность редакции приказа: не проверялась. Справочно: сверяйтесь с действующим приказом.
Здесь только федеральные правила рыболовства для бассейна. Местные ограничения (заказники, национальные парки, платные водоёмы, решения региона и муниципалитета) на этих страницах не учтены — уточняйте их для конкретного водоёма.
Запрет на ловлю сига по регионам
Только пункты, где вид назван прямо. Кроме них в регионах действуют общие запреты на все виды (например, весенний запрет на отдельных водоёмах) — они на странице региона. Если региона нет в списке, это не значит, что запрета нет.
| Регион | Запретный срок (пункт приказа) |
|---|---|
| Бурятия | с 15 августа по 31 октября (п. 31.3.1) с 10 августа по 10 ноября (п. 31.3.1) с 15 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) с 1 октября по 15 ноября (п. 31.3.1) с 1 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) с 10 марта по 10 июня (п. 31.3.1) с 1 сентября по 15 октября (п. 31.3.1) с 15 августа по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 10 августа по 10 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 15 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 1 октября по 15 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 1 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 10 марта по 10 июня (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 1 сентября по 15 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 15 августа по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 10 августа по 10 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 15 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 1 октября по 15 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 1 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 10 марта по 10 июня (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 1 сентября по 15 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал |
| Вологодская область | с 1 октября по 30 ноября (п. 72.3) с 1 октября по 30 ноября (п. 72.3) — (все формы вида) |
| Забайкальский край | с 15 августа по 31 октября (п. 31.3.1) с 10 августа по 10 ноября (п. 31.3.1) с 15 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) с 1 октября по 15 ноября (п. 31.3.1) с 1 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) с 10 марта по 10 июня (п. 31.3.1) с 1 сентября по 15 октября (п. 31.3.1) с 15 августа по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 10 августа по 10 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 15 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 1 октября по 15 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 1 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 10 марта по 10 июня (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 1 сентября по 15 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 15 августа по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 10 августа по 10 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 15 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 1 октября по 15 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 1 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 10 марта по 10 июня (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 1 сентября по 15 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал |
| Иркутская область | с 15 августа по 31 октября (п. 31.3.1) с 10 августа по 10 ноября (п. 31.3.1) с 15 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) с 1 октября по 15 ноября (п. 31.3.1) с 1 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) с 10 марта по 10 июня (п. 31.3.1) с 1 сентября по 15 октября (п. 31.3.1) с 15 августа по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 10 августа по 10 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 15 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 1 октября по 15 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 1 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 10 марта по 10 июня (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 1 сентября по 15 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма) с 15 августа по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 10 августа по 10 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 15 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 1 октября по 15 ноября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 1 сентября по 31 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 10 марта по 10 июня (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал с 1 сентября по 15 октября (п. 31.3.1) — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал |
| Ленинградская область | круглый год (п. 26.3) |
| Мурманская область | с 1 сентября по 31 октября (п. 67.8) — (все формы вида) |
| Новгородская область | с 1 октября по 20 ноября (п. 30.2) круглый год (п. 30.3) |
| Свердловская область | с 20 сентября по 20 ноября (п. 36.2, подпункт «а» (сроки — по пункту 17.1, абзац 7)) — (сиг-пыжьян) |
Минимальный размер и суточная норма
| Регион | Минимальный размер | Суточная норма | Источник |
|---|---|---|---|
| Амурская область | 35 см | — | Приказ Минсельхоза России от 06.05.2022 № 285 |
| Архангельская область | 33 см * | 10 кг — (все формы вида) | Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 В приказе несколько значений: Сиг в озере Муроканское — 16; Сиг в озерах Тикшозеро, Елетьозеро, Ругозеро, Соколозеро, — 18; Сиг в Белом море в границах Республики Карелия — 33; Сиг в озере Сямозеро — 22; Сиг в озере Сейдозеро — 24; Сиг в озерах Умбозеро, Водлозеро, водохранилищах Имандровское, Ковдозерское и Иовское — 25; Сиг в озерах Топозеро и Пяозеро — 26; Сиг в Серебрянском водохранилище, в водных объектах рыбохозяйственного значения Харбейской системы озер — 28 |
| Бурятия | 36 см — (пресноводная жилая форма) 33 см — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал | — | Приказ Минсельхоза России от 24.04.2020 № 226 |
| Вологодская область | 33 см (Северный бассейн) * | 10 кг — (все формы вида) (Северный бассейн) 2 кг — (пресноводная жилая форма) (Волжско-Каспийский бассейн) | Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 В приказе несколько значений: Сиг в озере Муроканское — 16; Сиг в озерах Тикшозеро, Елетьозеро, Ругозеро, Соколозеро, — 18; Сиг в Белом море в границах Республики Карелия — 33; Сиг в озере Сямозеро — 22; Сиг в озере Сейдозеро — 24; Сиг в озерах Умбозеро, Водлозеро, водохранилищах Имандровское, Ковдозерское и Иовское — 25; Сиг в озерах Топозеро и Пяозеро — 26; Сиг в Серебрянском водохранилище, в водных объектах рыбохозяйственного значения Харбейской системы озер — 28 |
| Еврейская автономная область | 35 см | — | Приказ Минсельхоза России от 06.05.2022 № 285 |
| Забайкальский край | 36 см — (пресноводная жилая форма) 33 см — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал | — | Приказ Минсельхоза России от 24.04.2020 № 226 |
| Иркутская область | 36 см — (пресноводная жилая форма) 33 см — (пресноводная жилая форма), за исключением озера Байкал | — | Приказ Минсельхоза России от 24.04.2020 № 226 |
| Калининградская область | 32 см | — | Приказ Минсельхоза России от 21.10.2020 № 620 |
| Камчатский край | 35 см | — | Приказ Минсельхоза России от 06.05.2022 № 285 |
| Карелия | 33 см * | 10 кг — (все формы вида) | Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 В приказе несколько значений: Сиг в озере Муроканское — 16; Сиг в озерах Тикшозеро, Елетьозеро, Ругозеро, Соколозеро, — 18; Сиг в Белом море в границах Республики Карелия — 33; Сиг в озере Сямозеро — 22; Сиг в озере Сейдозеро — 24; Сиг в озерах Умбозеро, Водлозеро, водохранилищах Имандровское, Ковдозерское и Иовское — 25; Сиг в озерах Топозеро и Пяозеро — 26; Сиг в Серебрянском водохранилище, в водных объектах рыбохозяйственного значения Харбейской системы озер — 28 |
| Кировская область | 33 см * | 10 кг — (все формы вида) | Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 В приказе несколько значений: Сиг в озере Муроканское — 16; Сиг в озерах Тикшозеро, Елетьозеро, Ругозеро, Соколозеро, — 18; Сиг в Белом море в границах Республики Карелия — 33; Сиг в озере Сямозеро — 22; Сиг в озере Сейдозеро — 24; Сиг в озерах Умбозеро, Водлозеро, водохранилищах Имандровское, Ковдозерское и Иовское — 25; Сиг в озерах Топозеро и Пяозеро — 26; Сиг в Серебрянском водохранилище, в водных объектах рыбохозяйственного значения Харбейской системы озер — 28 |
| Красноярский край | — | 5 кг | Приказ Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646 |
| Ленинградская область | — | 5 шт. | Приказ Минсельхоза России от 21.10.2020 № 620 |
| Магаданская область | 35 см (Дальневосточный бассейн) 30 см (Восточно-Сибирский бассейн) * | — | Приказ Минсельхоза России от 06.05.2022 № 285 Приказ Минсельхоза России от 26.06.2020 № 347 В приказе несколько значений: Сиг в бассейнах рек Лена, Оленек, Анабар, Омолой, других рек, впадающих в море Лаптевых — 28; Сиг в прочих водных объектах рыбохозяйственного значения — 30 |
| Мурманская область | 33 см * | 10 кг — (все формы вида) | Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 В приказе несколько значений: Сиг в озере Муроканское — 16; Сиг в озерах Тикшозеро, Елетьозеро, Ругозеро, Соколозеро, — 18; Сиг в Белом море в границах Республики Карелия — 33; Сиг в озере Сямозеро — 22; Сиг в озере Сейдозеро — 24; Сиг в озерах Умбозеро, Водлозеро, водохранилищах Имандровское, Ковдозерское и Иовское — 25; Сиг в озерах Топозеро и Пяозеро — 26; Сиг в Серебрянском водохранилище, в водных объектах рыбохозяйственного значения Харбейской системы озер — 28 |
| Ненецкий автономный округ | 33 см * | 10 кг — (все формы вида) | Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 В приказе несколько значений: Сиг в озере Муроканское — 16; Сиг в озерах Тикшозеро, Елетьозеро, Ругозеро, Соколозеро, — 18; Сиг в Белом море в границах Республики Карелия — 33; Сиг в озере Сямозеро — 22; Сиг в озере Сейдозеро — 24; Сиг в озерах Умбозеро, Водлозеро, водохранилищах Имандровское, Ковдозерское и Иовское — 25; Сиг в озерах Топозеро и Пяозеро — 26; Сиг в Серебрянском водохранилище, в водных объектах рыбохозяйственного значения Харбейской системы озер — 28 |
| Оренбургская область | 40 см | — | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
| Приморский край | 35 см | — | Приказ Минсельхоза России от 06.05.2022 № 285 |
| Псковская область | — | 2 шт. | Приказ Минсельхоза России от 21.10.2020 № 620 |
| Республика Алтай | — | 10 кг | Приказ Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646 |
| Республика Коми | 33 см * | 10 кг — (все формы вида) | Приказ Минсельхоза России от 13.05.2021 № 292 В приказе несколько значений: Сиг в озере Муроканское — 16; Сиг в озерах Тикшозеро, Елетьозеро, Ругозеро, Соколозеро, — 18; Сиг в Белом море в границах Республики Карелия — 33; Сиг в озере Сямозеро — 22; Сиг в озере Сейдозеро — 24; Сиг в озерах Умбозеро, Водлозеро, водохранилищах Имандровское, Ковдозерское и Иовское — 25; Сиг в озерах Топозеро и Пяозеро — 26; Сиг в Серебрянском водохранилище, в водных объектах рыбохозяйственного значения Харбейской системы озер — 28 |
| Рязанская область | 30 см | — | Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695 |
| Сахалинская область | 35 см | — | Приказ Минсельхоза России от 06.05.2022 № 285 |
| Свердловская область | 40 см | — | Приказ Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646 |
| Тыва | — | 5 кг | Приказ Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646 |
| Хабаровский край | 35 см | — | Приказ Минсельхоза России от 06.05.2022 № 285 |
| Хакасия | — | 5 кг | Приказ Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 25 см — (сиг-пыжьян) | — | Приказ Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646 |
| Челябинская область | — | 3 кг 15 шт. | Приказ Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646 |
| Чукотский автономный округ | 35 см (Дальневосточный бассейн) * 32 см (Восточно-Сибирский бассейн) * | — | Приказ Минсельхоза России от 06.05.2022 № 285 Приказ Минсельхоза России от 26.06.2020 № 347 В приказе несколько значений: Сиг в бассейне реки Амур — 35; Сиг в водных объектах Чукотского автономного округа — 32; Сиг в бассейнах рек Лена, Оленек, Анабар, Омолой, других рек, впадающих в море Лаптевых — 28; Сиг в водных объектах рыбохозяйственного значения Чукотского автономного округа — 32; Сиг в прочих водных объектах рыбохозяйственного значения — 30 |
| Якутия | 30 см * | — | Приказ Минсельхоза России от 26.06.2020 № 347 В приказе несколько значений: Сиг в бассейнах рек Лена, Оленек, Анабар, Омолой, других рек, впадающих в море Лаптевых — 28; Сиг в прочих водных объектах рыбохозяйственного значения — 30 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 см — (сиг-пыжьян) | — | Приказ Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646 |
* для вида в приказе несколько значений в зависимости от водоёма. Размеры и нормы без уточнения относятся ко всему региону, с уточнением — только к названному водоёму. Все запретные сроки — на странице региона (ссылка в первом столбце).
Частые вопросы: штраф за нарушение правил рыболовства · можно ли ловить удочкой с берега в нерестовый запрет
План «куда и когда ехать» под вашу рыбу, карта водоёмов, дневник выездов и эти же правила всегда под рукой. Бесплатно, Android. Приложение скоро появится в RuStore.
Егерь · Правила по регионам · О проекте · Как мы проверяем правила